Model | BV1000I |
Topologie | Line-interactivní |
Kapacita (VA) | 1000 VA |
Kapacita (Watt) | 600 W |
Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
Green power | |
Podpora aktivního PFC | |
Vstup | |
Rozsah vstupního napětí | 170-280 V |
Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz ± 5 Hz (autodetekce) |
Jmenovitý vstupní proud | 10 A |
Vstupní zásuvka | IEC-320 C14 |
Napájecí kabel | 1.5 m |
Regulace napětí (AVR) | Ano |
Výstup | |
Jmenovité výstupní napětí | 230 V |
Rozsah výstupní frekvence | 50/60 Hz ± 1 Hz |
Výstupní frekvence | Aproximovaný sinus |
Počet zásuvek | 6 |
Typ zásuvek | IEC320 C13 (6) (Záložní provoz na baterie) |
Baterie | |
Uživatelsky vyměnitelné | Ano |
Typ baterie (Počet) | 12V/9 Ah (1) |
Typická doba nabíjení | 6-8 h |
Záložní časy | |
Prodloužení doby zálohy | Ne |
Při zátěži 120 W (min) | 17 |
Při zátěži 180 W (min) | 10 |
Při zátěži 240 W (min) | 2.5 |
Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
Komunikace | |
USB port | Ne |
Sériový port | Ne |
Management karta | Ne |
LAN karta | Ne |
EPO konektor | Ne |
Managament | |
Software | Ne |
Studený start | Ano |
Self Test | Ne |
Stavy indikace | |
Indikátory | Ne |
Zvukové výstrahy | Ano |
Multi-funkční LCD zobrazení | Ne |
Fyzické parametry | |
Rozměry (V x Š x H) (mm) | 92.5 x 160,5 x 30.5 |
Hmotnost (kg) | 5.7 |
Výška v racku | 0U |
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky | 40.0 dBA |
Informace výrobce | |
Stránka produktu | Zde |
Instalační příručka | Zde |
Prohlášní o shodě | Zde |
Dodávka obsahuje | napájecí kabel C14, Uživatelská příručka |